(0xx27) 3762-5081
Página InicialAdicionar FavoritosE-Mail
Temporada 2005
Temporada 2006
Temporada 2007
Temporada 2008

Santa Tereza

12 de abril

Ponto Belo

28 de junho

Santa Leopoldina

02 de Agosto

Serra

04 de Outubro

Itaúnas

29 de Novembro

Classificação 2009
Galeria dos Campeões
Index
FALE CONOSCO

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO - COPA CAPIXABA MTB 2009

       CATEGORIA ELITE
 
Nome Equipe 1º Etapa

2º Etapa

3º Etapa 4º Etapa 5º Etapa P. C. N.
Apolônio Carneiro (CAMPEÃO) (Anchieta) 93
Rodrigo Vieira Barbosa (Vitória) 66
Reginaldo Simon (Serra) 0 0 0 45
Fabio Damaceno Central do Pão (Alfredo Chaves) 42
José Sérgio Neguinho da Mola (T. de Freitas) 0 0 38
Agnaldo Andrade de Santana Pref. Ecoporanga/Delicias da Elza/Digital Desing (Ecoporanga) 0 0 20
Marcos Gomes Nunes Unipac Avaci (Cel. Fabriciano) 0 0 0 19
Edson Cordeiro (Aracruz) 0 11º 0 0 13
Sidiclei Defendente GR Bikes (Vila Velha) 0 0 0 0 11
Robério Capucho (Linhares) 10º 0 0 0 11
Hudson Silva Lucio Bike (Colatina) 0 0 0 0 09
Lucas Dias (Ipatinga) 0 0 0 0 07
Marcos Bertolo Bike Clinica (Colatina) 0 0 0 0 06
Renato Marinho (Gov.Valadares) 0 0 0 0 05
Ademir Reinaldo Thomas Unicicle (Cariacica) 0 0 0 0 05
Fabio Jacinto (Serra) 0 13º 0 0 0 0
Jackson Anselmo (Teixeira de Freitas) 0 12 0 0 0 0
CATEGORIA SUB 40  
Joselito Rego dos Santos (CAMPEÃO) Secr. de Esportes (Teixeira de Freitas) 11º 65
Robério Capucho (Linhares) 10º 50
Wender Zeni Dec Tols (Serra) 0 41
Marcio Bald Magno Oficina/Rochas Bike/Izamaq (Linhares) 38
Rogério Sibien (Teófilo Otoni) 0 0 0 0 32
Fabio Pereira Dupim Bike Trilha (Governador Valadares) 0 0 0 30
Junior Andrade (Teofilo Otoni) 0 0 0 24
Carlos Rogerio (Castelo) 0 0 0 20
Anison Alves Pereira Magno Oficina (Linhares) 11º 10º 19
Gledson Barbosa Conselheiro Bike (Conselheiro Pena) 0 0 0 18
Giuliano Adans (Vitória) 0 0 0 0 18
Magno S. Pereira Linhares MTB (Linhares) 0 0 0 10º 16
Marinaldo J. Volkers Unicicle (Cariacica) 0 0 0 14
Jaílson da Silva Oliveira Sufoco (São Mateus) 12º 0 0 0 10
Kesio Belucio (São Mateus) 0 13º 12º 10º 09
Everton Siqueira (Vitória) 0 0 0 0 08
Marciano Mariane (Guarapari) 0 0 0 0 07
Moisés Preato Sufoco (São Mateus) 11º 11º 0 0 07
Edismar Albino da Silva (Colatina) 10º 10º 0 0 07
Thiago Porto (Colatina) 0 0 13º 0 06
Márcio Gonsalves Secr. Esp./Dj Bicicletas/Malucão Móveis (Teixeira de Freitas) 14º 0 0 0 06
Elcimar Damião (Pinheiros) 0 14º 0 0 05
Cleber Calazans STBike/Sicoob (Santa Teresa) 0 0 11º 0 05
Luciano Alohio (Anchieta) 0 0 12º 0 04
Rafael Silva Oliveira GRBikes/Leila Santos (Vila Velha) 0 0 0 0 03
Daniel Ferreira Bella Esquadria (Colatina) 15º 15º 15º 0 03
Marcelo Guimarães (Governador Valadares) 13º 0 0 0 0 0
Leandro Magalhães MTBBrasil.com/Grafica Colombo (Serra) 0 12º 0 0 0 0
Fabio José (Santa Teresa) 0 0 0 14º 0 0
Heloísio Paulo (Serra) 0 0 14º 0 0 0
Odair José (Gov. Valadares) 0 13º 0 0 0 0

CATEGORIA MASTER 

 
Ronilton Augusto (CAMPEÃO) Dec Tools Informatica (Serra) 0 65
Evandro Albani (Guarapari) 65
Luíz Maria Rovetta PMA (Anchieta) 0 0 50
Luiz Carlos Barbosa de Souza (Governador Valadares) 0 0 29
Cidamar Parma (Serra) 0 0 0 0 26
Marcos Pina (Colatina) 0 0 0 21
Romildo Nascimento (Manhuaçú/MG) 0 0 0 0 17
Magno Postay (Aracruz) 0 0 0 0 18
Marcos Marcarini (Teofilo Otoni) 0 0 0 0 13
Uilson Vieira da Silva SEMESP/Cicle Samuray (Castelo) 0 0 0 0 09
Aloizio Louback (São Mateus) 0 0 0 0 07
Valdir Batista (Gov. Valadares) 0 0 0 0 06
José H. Pinheiro (Teofilo Otoni) 0 0 0 0 05
João Brito Santos (Ecoporanga) 0 0 0 0 03
CATEGORIA SUB 23   
Luan Machado Victor de Almeida (CAMPEÃO) Rede Multi Market (Anchieta) 88
Wanderson Pinho (São Mateus) 0 57
André Gomes Pedalar Bike Shoping (Colatina) 14º 57
Joel Rodrigues de Oliveira (Aracruz) 0 37
Felicio M. Zanoti Borges Sicoob/ST Bike (Santa Teresa) 0 34
Fernando Soares Freitas DJ Bicicletas/Malucão dos Móveis/Sec. Esp./Master Água (Teixeira de Freitas) 0 0 0 23
Matheus Dagbira (Argentina/Vitória) 0 0 0 0 18
Tarick Santos Gouveia Café Mucuri/Cardiovasc/Click mania (Teofilo Otoni) 0 0 0 0 13
Paulo Sérgio da Silva Pereita (Colatina) 0 0 0 13
Pedro Henrique Gonsalves (Aracruz) 0 0 0 0 12
Davison Alves (Governador Valadares) 0 0 0 0 11
Derciley Magalhães Sufoco (São Mateus) 0 0 0 0 10
Jean Santos (Serra) 0 10º 0 0 09
Sandro F. dos Anjos (Pontal) 0 0 0 0 07
Cristiano Goldner (Colatina) 0 11º 0 0 07
Jhonatan da Costa (São Mateus) 0 0 0 0 06
Geovani Silveira (Serra) 0 0 0 0 05
Thiago Tolentino Zonta Big Sport (Anchieta) 0 0 0 0 05
Leandro (Teixeira de Freitas) 0 0 0 0 04
Roliano Ferreira (Colatina) 0 0 0 0 04
Givanildo (São Mateus) 0 0 0 0 03
José Henrique Pereira   0 0 0 0 03
Edson Gomes (Itatiba) 10º 0 0 0 0 02
Bruno José de Oliveira St. Bike (Santa Teresa) 11º 0 0 0 0 01
José Martins (Venda Nova do Imigrante) 12º 0 0 0 0 0
Edvaldo Araujo   0 13º 0 0 0 0
Welligton Oliveira   0 12º 0 0 0 0
Adevaldo Correia (Linhares) 13º 0 0 0 0  
CATEGORIA SUB 30   
Leonel Ozório (CAMPEÃO) (Anchieta) 78
Dimas do Amaral Terrapi (Teofilo Otoni) 0 69
Tiago Vieira Batista Dec Tools (Serra) 0 57
Adailto Alves Veterinaria 4 Patas/Lucio Bike (Colatina) 0 37
Edivaldo Vieira Batista Dec Tools (Serra) 0 31
Mauro Tuba Junior Terrapi Teofilo Otoni 15º 0 0 26
Ricardo Souto Brito (Conceição da Barra) 0 11º 0 0 19
Dominic Vago Dec Tools (Serra) 0 0 19
Hellinton Vago (Serra) 0 10º 0 0 16
Roni Cesar Ribeiro Sec. Esp. Master Água (Teixeira de Freitas) 0 0 0 14
Luciano Albani (Guarapari) 0 0 0 12
Tiago Eleotério (Colatina) 0 0 12
Josemar Alves (São Mateus) 0 0 0 0 11
Paulo André Ribeiro Dec Tools (Serra) 14º 0 0 09
Gabriel Prata (Resplendor) 0 16º 0 0 08
Marcio da S. Moreira (Cachoeiro do Itapemirim) 0 0 0 0 06
André Luis dos Santos (Aracruz) 0 0 0 0 05
Jociel Ciciliotti (Anchieta) 0 0 0 0 03
Paulo Cesar (Ecoporanga) 0 0 0 0 04
Walquecerlandros Souza de Araujo Unicicle (Cariacica) 0 0 0 0 04
Renê Soares da Silva RR Bike e Trilha (Itambacuri) 0 0 0 0 03
Erli Cleber de Almeida (Iúna) 10º 0 0 0 0 02
Alisson de Carvalho (Teofilo Otoni) 0 20º 0 0 0 0
Charles Ramalho (Teixeira de Freitas) 0 12º 0 0 0 0
Hudson Silva de Andrade (Colatina) 0 21º 0 0 0 0
Jonastas M. de andrade (Gov. Valadares) 0 22º 0 0 0 0
José Claudio Oliveira (Teofilo Otoni) 0 17º 0 0 0 0
Leonel Pinheiro (Teofilo Otoni) 0 19º 0 0 0 0
Rodrigo Homero Dias (Serra) 0 18º 0 0 0 0
Wagner Souza de Jesus (Teixeira de Freitas) 0 13º 0 0 0 0
CATEGORIA SUB 17   
Patricio P. Mariane (CAMPEÃO) (Guarapari) 90
João Pedro Tugirin (Teofilo Otoni) 0 0 0 48
Miller Almeida de Oliveira (Teixeira de Freitas) 0 0 42
Kelvin Brayan S. Costa (Ecoporanga) 0 0 31
Uedson Rini Santos Sufoco (São Mateus) 0 0 0 26
Renan Colares Teixeira Lestepuma (Gov. Valadares) 0 0 0 0 18
Danilo Silva Matos (Teofilo Otoni) 0 0 0 0 14
Silvestre Gasperasso ST Bike (Santa Teresa) 0 0 0 13
Arthur Gabriel (Guarapari) 0 0 0 0 11
Jhon Lenon (Anchieta) 0 0 0 0 11
Matheus Petrilho (Guarapari) 0 0 0 0 11
Renan da Silva (Pinheiros) 0 0 0 11
Bernard Viana (Teófilo Otoni) 0 0 0 0 09
Carlos Flegler Will (Santa Leopoldina) 0 0 0 0 09
Carlos João Bongui (Vila Velha) 0 0 0 0 09
Carlos Roberto Silva (Ecoporanga) 0 0 0 0 08
Jhon Wesley Ciciliote Tompermaia (Anchieta) 0 0 0 0 07
Leoman Abrahão (Serra) 0 0 0 0 07
Ricardo Kanak Amélia Bar e Restaurante (St. Leopoldina) 0 0 0 0 07
Daniel Monteiro Santos RR Bike e Trilha (Itambacuri) 0 0 0 0 06
Felipe Melo (Serra) 0 0 0 0 06
Marcelo Meireles Prata Conselheiro Bike (Resplendor) 0 0 0 0 05
Tiago Menezes Preato (São Mateus) 0 0 0 0 05
Paulo Henrique O. D. M. Cruz (Nanuque) 0 0 0 0 04
Paulo Henrique Rodrigues (Ibatiba) 10º 0 0 0 0 02
Leandro Lima   11º 0 0 0 0 01
CATEGORIA ESPECIAL   
Welington Cavalcante (CAMPEÃO) P.M.A./Vzan/Pró-Shock/Speak Fast/Odonto Denter/Academia Cia do Corpo/Papelaria Brunorio (Anchieta) 0 83
Sandoval Dias Ribeiro (Serra) 81
CATEGORIA FEMININO  
Ana Cristina (CAMPEÃ) (Governador Valadares) 74
Natacha Cosme (Colatina) 0   0 33
Raquel Ribeiro (Vitória) 0 0 0 0 32
Marina (Serra) 0 0 0 27
Gabriela de Souza (São Mateus) 0 0 0 0 26
Luciana Aragão (Conceição da Barra) 0 0 0 0 18
Leila (Vila Velha) 0 0 0 0 17
Camila Abreu (Serra) 0 0 0 16
Poliana Lopes (Resplendor) 0 0   0 13
Ana Paula Oliveira (Governador Valadares) 0 0 0 0 12
Marcela Pereira (Serra) 0 0 0 0 09
RANKING DE CIDADES  
SERRA (CAMPEÃO) 62 75 36 111 169 453
ANCHIETA 88 58 85 75 110 416
TEOFILO OTONI/MG 30 65 26 0 132 253
COLATINA 43 43 72 28 48 245
GUARAPARI/ES 41 17 46 44 48 196
TEIXEIRA DE FREITAS/BA 38 69 17 26 42 192
SÃO MATEUS 28 29 32 16 72 177
GOV. VALADARES/MG 35 42 11 11 40 140
VITÓRIA 07 11 13 13 98 142
LINHARES 08 11 20 26 58 123
ARACRUZ/ES 0 11 09 09 56 85
ECOPORANGA/ES 0 16 0 18 30 64
SANTA TERESA 14 0 0 14 20 53
ALFREDO CHAVES 04 04 11 09 14 42
VILA VELHA 09 0 0 31 0

40

CONCEIÇÃO DA BARRA 0 01 0 0 36 37
CASTELO 11 0 18 0 0 29
RESPLENDOR 05 13 0 0 08 26
CARIACICA 08 0 04 11 0 23
CEL. FABRICIANO 13 06 0 0 0 19
CONSELHEIRO PENA 09 09 0 0 0 18
SANTA LEOPOLDINA 0 0 16 0 0 16
PINHEIROS 04 07 05 0 0 16
ITAMBACURI 10 0 0 0 0 10
IPATINGA/MG 0 07 0 0 0 07
PONTAL/MG 0 07 0 0 0 07
ITATIBA 04 0 0 0 0 04
NANUQUE/MG 0 04 0 0 0 04
IUNA 02 0 0 0 0 02
REALIZAÇÃO
PATROCINIO
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


© Casinha de Aventuras - Itaúnas - ES
Não é permitida a reprodução de textos e fotografias deste site.